Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | GNGTHISM |
Πιστοποίηση: | CE/ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | GNPE |
Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγμάτευση |
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Υφαμένη διπλάσιο τσάντα |
Χρόνος παράδοσης: | 3~15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 κυβικά μέτρα το μήνα |
Υλικό: | 100% HDPE της Virgin | Εφαρμογή: | Κατεργασία ύδατος Waster/υδατοκαλλιέργεια |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Ο λευκός Μαύρος | Ζωή υπηρεσιών: | >15years |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: | 0.1CBM/Bag | Πιστοποίηση: | CE/ISO9001 |
Υψηλό φως: | Μέσα φίλτρων MBBR,κινούμενα μέσα φίλτρων κρεβατιών βιο |
100% παρθένο HDPE k1 k2 K3 k5 βιο MEDIA μέσων φίλτρων μεταφορέων MBBR
Τα μέσα MBBR είναι ένα νέο είδος μεταφορέα αναστολής. Τροποποίησε το πολυμερές υλικό με τις προαχθείσες προσθήκες του βιο-ενζύμου, βελτιώνει την ενζυματική κατάλυση, έτσι κατέχει τα excellences μιας μεγαλύτερης συγκεκριμένης επιφάνειας, που είναι εύκολο να πολλαπλασιαστεί biofilm, ταραχή για να πέσει μακριά, υψηλή διάσπαση νιτρικών, καλή υδρόφιλη, υψηλή βιολογική δραστηριότητα.
Τεχνική παράμετρος
Πρότυπο | Gnpe-01 | Gnpe-02 | Gnpe-03 | Gnpe-04 | Gnpe-05 | Gnpe-06 | Gnpe-07 | Gnpe-08 | Gnpe-09 | |
Διαστάσεις | χιλ. | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ25*10 | φ35*18 | φ6*10 | φ15*15 |
Αριθμοί τρυπών | αριθ. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
Προστατευμένη επιφάνεια | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >350 | >3500 | >900 |
Πυκνότητα | g/cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 |
Αριθμοί συσκευασίας | pcs/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 | >97000 | >33000 | >2000000 | >230000 |
Πορώδες | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >90 | >92 | >80 | >85 |
Αναλογία χορήγησης της δόσης | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
Μεμβράνη-διαμόρφωση του χρόνου | ημέρες | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
Αποδοτικότητα νιτροποίησης | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
BOD5 αποδοτικότητα οξείδωσης | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
Αποδοτικότητα οξείδωσης ΒΑΚΑΛΑΩΝ | gCOD/m3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
Εφαρμόσιμη θερμοκρασία | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Διάρκεια ζωής | έτος | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
Καλλιέργεια πρώτης ύλης & Biofilm
Materia: 100%Virgin HDPE (εισαγωγή), πιό σύντομος μεμβράνη-διαμορφώνοντας χρόνος 20% από άλλοι.
Χρησιμοποίηση του πεδίου
1) Το πρόγραμμα βελτίωσης εγκαταστάσεων λυμάτων, βελτιώνει τα πρότυπα και την ποσότητα
2) Νέο πρόγραμμα επεξεργασίας λυμάτων MBBR και της βιολογικής αερισμένης διαδικασίας φίλτρων
3) Βιοχημική επεξεργασία του παρμένου νερού
4) Διάσπαση νιτρικών κανονισμού ποταμών και αφαίρεση φωσφόρου
5) Υδατοκαλλιέργεια εκτός από το άζωτο αμμωνίας, καθαρισμός νερού
6) Τα βιολογικά μέσα φίλτρων χρησιμοποιούνται για το βιολογικό πύργο εξουδετέρωσης της κακοσμίας